Participating Hospitals
The following hospitals are participants of the Cardiogenic Shock Registry Powered by Get With The Guidelines®.
| Facility | City |
| Arizona | |
| Abrazo Arizona Heart Hospital | Phoenix |
| HonorHealth Scottsdale Shea Medical Center | Scottsdale |
| Mayo Clinic Arizona | Phoenix |
| California | |
| Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles |
| Community Memorial Hospital | San Francisco |
| Loma Linda University Medical Center | Loma Linda |
| Mercy General Hospital | Sacramento |
| O'Connor Hospital | San Jose |
| St. Joseph Hospital Orange | Orange |
| Torrance Memorial Medical Center | Torrance |
| UCI Medical Center | Orange |
| University of California San Francisco (UCSF) | San Francisco |
| Colorado | |
| AdventHealth Littleton Hospital | Littleton |
| UCHealth University of Colorado Hospital | Aurora |
| District of Columbia | |
| MedStar Washington Hospital Center | Washington |
| Florida | |
| Broward Health Medical Center | Fort Lauderdale |
| HCA Florida Kendall Hospital | Miami |
| Orlando Health - Orlando Regional Medical Center | Orlando |
| Sacred Heart Bay | Panama City |
| Sacred Heart Health System | Pensacola |
| St. Vincent's Medical Center | Jacksonville |
| St. Vincent's Medical Center Southside | Jacksonville |
| St. Vincent's Medical Center-Clay County | Middleburg |
| University of Miami Health System | Miami |
| Georgia | |
| Memorial University Medical Center | Savannah |
| St. Joseph's Hospital | Savannah |
| WellStar Kennestone Regional Hospital | Marietta |
| Iowa | |
| University of Iowa Hospital and Clinics | Iowa City |
| Illinois | |
| Advocate Christ Medical Center | Oak Lawn |
| Advocate Condell Medical Center | Libertyville |
| Advocate Good Samaritan Hospital | Downers Grove |
| Advocate Good Shepherd Hospital | Barrington |
| Advocate Illinois Masonic Medical Center | Chicago |
| Advocate Lutheran General Hospital | Park Ridge |
| Advocate Sherman Hospital | Elgin |
| Advocate South Suburban Hospital | Hazel Crest |
| Advocate Trinity Hospital | Chicago |
| Ascension Alexian Brothers | Elk Grove Village |
| Ascension Saint Alexuis | Hoffman Estates |
| Mount Sinai Hospital | Chicago |
| Indiana | |
| Ascension St. Vincent Evansville Hospital | Evansville |
| Ascension St. Vincent Hospital | Carmel |
| Ascension St. Vincent Hospital | Indianapolis |
| Community Hospital, Community Healthcare System | Munster |
| Parkview Heart Institute | Fort Wayne |
| Kansas |
|
| Ascension Via Christi St. Francis | Wichita |
| Kentucky | |
| UofL Health - Jewish Hospital | Louisville |
| Louisiana | |
| Ochsner Medical Center - New Orleans | New Orleans |
| Our Lady of the Lake Regional Medical Center | Baton Rouge |
| Maryland | |
| Ascensions Saint Agnes Hospital | Baltimore |
| Massachusetts | |
| Brigham and Women's Hospital | Boston |
| Massachusetts General Hospital | Boston |
| Michigan | |
| Ascension St. John Hospital | Detroit |
| DMC Detroit Receiving Hospital | Detroit |
| McLaren Macomb | Mount Clemens |
| University of Michigan Health System | Ann Arbor |
| Missouri | |
| SSM Health Saint Louis University Hospital | Saint Louis |
| Montana | |
| Providence St. Patrick Hospital | Missoula |
| Nebraska | |
| Nebraska Medical Center | Omaha |
| New Jersey | |
| AtlantiCare Regional Medical Center | Pomona |
| Robert Wood Johnson University Hospital | New Brunswick |
| Virtua Our Lady of Lourdes Hospital | Camden |
| New York | |
| BronxCare Health System | Bronx |
| Jamaica Hospital Medical Center | Jamaica |
| Lenox Hill Hospital | New York |
| NYC Health + Hospitals/Bellevue | New York |
| NYU Langone Hospital - Brooklyn | Brooklyn |
| NYU Langone Hospital - Long Island | Mineola |
| NYU Langone Hospitals | New York |
| Peconic Bay Medical Center Northwell Health | Riverhead |
| Saratoga Hospital | Saratoga Springs |
| The Mount Sinai Hospital | New York |
| North Carolina | |
| Carteret Health Care | Morehead City |
| Novant Health New Hanover Regional Medical Center | Wilmington |
| UNC Hospitals | Chapel Hill |
| Atrium Health Wake Forest Baptist Medical Center | Winston Salem |
| Ohio | |
| TriHealth Bethesda North Hospital | Cincinnati |
| Good Samaritan Hospital | Cincinnati |
| Ohio State University Wexner Medical Center | Columbus |
| The Ohio State University Wexner Medical Center East Hospital | Columbus |
| ProMedica Toledo Hospital | Toledo |
| Richard M Ross Heart Hospital | Columbus |
| University Hospitals Cleveland Medical Center | Cleveland |
| Oklahoma | |
| Jane Philips Medical Center | Bartlesville |
| Saint Francis Hospital | Tulsa |
| St. John Medical Center | Tulsa |
| Oregon | |
| Adventist Health Portland | Portland |
| Kaiser Sunnyside Medical Center | Clackamas |
| OHSU | Portland |
| Pennsylvania | |
| Conemaugh Memorial Medical Center | Johnstown |
| Geisinger Medical Center | Danville |
| Lankenau Medical Center | Wynnewood |
| Robert Packer Hospital | Sayre |
| The Hospital of the University of Pennsylvania | Philadelphia |
| Thomas Jefferson University Hospital | Philadelphia |
| South Carolina | |
| MUSC Health | Charleston |
| Prisma Health Richland Hospital | Columbia |
| Tennessee | |
| Ascension Saint Thomas River Park | McMinnville |
| Saint Thomas Midtown Hospital | Nashville |
| Saint Thomas Rutherford Hospital | Murfreesboro |
| Saint Thomas West Hospital | Nashville |
| The University of Tennessee Medical Center | Knoxville |
| Vanderbilt University Medical Center | Nashville |
| Texas | |
| Ascension Providence | Waco |
| Ascension Seton Hays | Kyle |
| Ascension Seton Medical Center Austin | Austin |
| Ascension Seton Williams | Round Rock |
| Baylor Scott & White All Saints Medical Center - Fort Worth | Forth Worth |
| Baylor Scott & White Medical Center - Lake Pointe | Rowlett |
| Baylor Scott & White Medical Center - Temple | Temple |
| Baylor Scott & White The Heart Hospital - Plano | Plano |
| Dell Seton Medical Center at the University of Texas | Austin |
| Doctors Hospital at Renaissance | Edinburg |
| Hendrick Medical Center | Abilene |
| Methodist Dallas Medical Center | Dallas |
| Methodist Hospital | San Antonio |
| Parkland Health & Hospital System | Dallas |
| Texas Health Fort Worth | Fort Worth |
| UT Southwestern Medical Center | Dallas |
| UTMB Health Galveston | Galveston |
| Utah | |
| University of Utah Health | Salt Lake City |
| Virginia | |
| Carilion Roanoke Memorial Hospital | Roanoke |
| Fauquier Hospital | Warrenton |
| Inova Fairfax Hospital | Falls Church |
| Washington | |
| Harborview Medical Center | Seattle |
| Virginia Mason Medical Center - Seattle | Seattle |
| West Virginia | |
| West Virginia University Hospital, Inc. | Morgantown |
| Wisconsin | |
| Ascension All Saints Hospital | Racine |
| Ascension Columbia St. Mary's Hospital Milwaukee | Milwaukee |
| Ascension Franklin Hospital | Franklin |
| Ascension NE Wisconsin - St. Elizabeth Campus | Appleton |
| Ascension SE Wisconsin Hospital - Elmbrook Campus | Brookfield |
| Ascension SE Wisconsin Hospital - St. Joseph Campus | Milwaukee |
| Aurora BayCare Medical Center | Green Bay |
| Aurora Lakeland Medical Center | Elkhorn |
| Aurora Medical Center Bay Area | Marinette |
| Aurora Medical Center Burlington | Burlington |
| Aurora Medical Center - Grafton | Grafton |
| Aurora Medical Center - Kenosha | Kenosha |
| Aurora Medical Center Manitowoc County | Two Rivers |
| Aurora Medical Center - Oshkosh | Oshkosh |
| Aurora Medical Center Summit | Summit |
| Aurora Medical Center Washington County | Hartford |
| Aurora Mount Pleasant Medical Center | Mount Pleasant |
| Aurora Sheboygan Memorial Medical Center | Sheboygan |
| Aurora Sinai Medical Center | Milwaukee |
| Aurora St. Luke's Medical Center | Milwaukee |
| Aurora St. Luke's Medical Center | Cudahy |
| Aurora West Allist Medical Center | West Allis |
| Froedtert Hospital | Milwaukee |
| University of Wisconsin Hospital and Clinics | Madison |
(link opens in new window)View larger map(link opens in new window)

